品牌 | HUCHENG滬程機械 | 類型 | 其他 |
---|
提取濃縮機介紹:
1、型號DC-NSG-10、20、30、50、100、200、500有效容積為10-500升;
2、機組裝置選材優良,具效率高,操作方便,自動化程度高等優點;
3、內置電加熱器,無需外部加熱源;
4、可自行設定提取和濃縮溫度等。
提取濃縮機特點:
1、側蓋易打開,便于清洗
2、主要配件:提取罐、濃縮罐、攪拌電機、冷凝器、冷卻器、油水分離器、進料口、加熱器、過濾器、溫度控制器、出料閥、機架、安全閥、控制柜、物料泵、真空泵等
3、內外焊縫拋光300目,三層保溫,敞開式結構
4、優質SUS304材質,2B不銹鋼板材
5、電器采用施耐德、歐姆龍品牌
參數表:
型號 | HU-NSG -10 | HU-NSG -20 | HU-NSG -30 | HU-NSG -50 | HU-NSG -100 | HU-NSG -200 | |||||
容量 (L) | 10 | 20 | 30 | 50 | 100 | 200 | |||||
加熱功率 (KW) | 6 | 8.8 | 10.4 | 20 | 30 | 42 | |||||
夾層壓力(Mpa) | 0.3-0.4 | ||||||||||
罐內壓力(Mpa) | 0.09 | ||||||||||
醇提溫度 (℃) | ≤85 | ||||||||||
水提溫度 (℃) | ≤100 | ||||||||||
濃縮溫度 (℃) | 40-80 | ||||||||||
冷凝面積 (M2 ) | 0.22 | 0.5 | 0.72 | 0.72 | 0.95 | 1.15 | |||||
加熱面積 (M2 ) | 0.21 | 0.28 | 0.33 | 0.50 | 0.98 | 1.38 | |||||
真空泵 (KW) | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 1.5 | 1.5 | |||||
真空度 | -0.05---0.09 | ||||||||||
設備尺寸 (MM) | 1400×500×170 | 1480×510×1750 | 1650×580×1900 | 1700×680×2000 | 1950×800×2400 | 2850×900×2800 |
上一篇 : HU-NSG-10多功能中草藥提取濃縮設備
下一篇 : 微型噴霧干燥儀